> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.langbot.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# データ収集ポリシー

> LangBot が収集するデータとその使用方法

LangBot は製品改善のため、最小限の匿名テレメトリデータを収集します。このドキュメントでは、収集されるデータ、その用途、およびオプトアウト方法について説明します。

## 収集するデータ

テレメトリが有効な場合（LangBot Space 連携経由）、**各会話クエリごとに**以下のデータが送信されます：

| フィールド              | 説明                                                                           |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
| `query_id`         | ランダム生成されたクエリ固有 ID（ユーザー ID とは紐付けられません）                                        |
| `adapter`          | 使用中のメッセージングプラットフォームアダプター種別（例：WeChat、QQ、Telegram）— アダプターの種類名のみ、アカウント情報は含まれません |
| `runner`           | AI ランナーの種類（例：`local-agent`、`dify-service-api`）                               |
| `model_name`       | クエリに使用されたモデル名（例：`gpt-4o`、`deepseek-chat`）                                    |
| `duration_ms`      | クエリの処理時間（ミリ秒）                                                                |
| `version`          | 実行中の LangBot バージョン                                                           |
| `instance_id`      | LangBot インスタンスを識別するランダム生成 UUID（初回起動時に生成、個人情報とは紐付けられません）                      |
| `pipeline_plugins` | クエリに関与したパイプラインプラグイン名                                                         |
| `features`         | クエリの匿名機能使用カウンター（下記参照）                                                        |
| `error`            | クエリ失敗時のエラートレースバック（ユーザーコンテンツは含まれません）                                          |
| `timestamp`        | クエリが発生した時刻（UTC）                                                              |

#### `features` オブジェクト

各機能の実際の利用状況を把握するため、各クエリイベントには以下のカウンターとカテゴリ名が含まれる場合があります — ツール呼び出しの内容、検索されたドキュメント、実行されたコードは**一切含まれません**：

| キー                 | 説明                                                                            |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- |
| `tool_calls`       | クエリ中のツール呼び出し回数（ツール種別ごと：`native` / `plugin` / `mcp` / `skill`）                 |
| `tool_call_rounds` | クエリで実行されたエージェントのツール呼び出しラウンド数                                                  |
| `kb`               | ナレッジベースの利用状況：クエリしたナレッジベース数、使用中のナレッジエンジンプラグイン ID、検索されたエントリ数 — 検索されたテキストは含まれません |
| `sandbox`          | サンドボックスでのコード実行回数とエラー回数 — 実行されたコードやその出力は含まれません                                 |
| `activated_skills` | クエリ中にアクティベートされたスキル名                                                           |
| `mcp_servers`      | パイプラインにバインドされた MCP サーバー名（「すべて有効」の場合は送信されません）                                  |

### インスタンスハートビート

クエリごとのイベントに加え、LangBot は起動直後とその後 1 日 1 回、匿名の**インスタンスハートビート**を送信します。これはインスタンスの構成プロファイルを示すもので、インスタンスのデータは一切含まれません：

| フィールド                                                                                               | 説明                                                                                      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| `deploy_platform`                                                                                   | LangBot のデプロイ方法（`docker`、`linux`、`darwin`、`win32` など）                                   |
| `database`                                                                                          | 使用中のデータベース種別（`sqlite` または `postgresql`）— 接続情報は含まれません                                    |
| `vdb`                                                                                               | 使用中のベクトルデータベース種別（例：`chroma`、`milvus`、`qdrant`）— 接続情報は含まれません                             |
| `box`                                                                                               | サンドボックス構成：有効フラグ、可用性、バックエンド種別（`docker` / `nsjail` / `e2b`）、デプロイトポロジー — ワークスペースの内容は含まれません |
| `adapters`                                                                                          | 有効なボットのアダプター種別名                                                                         |
| `bot_count`、`pipeline_count`、`mcp_server_count`、`knowledge_base_count`、`plugin_count`、`skill_count` | オブジェクト数のみ — これらのリソースの名前や内容は含まれません                                                       |

### アンケート

LangBot はアプリ内でアンケート（例：プロダクトマーケットフィット調査）を表示する場合があります。参加は**任意**です。アンケート送信時には以下が送信されます：

* アンケート ID と回答内容
* インスタンス ID と LangBot バージョン
* アンケートを完了したか、閉じたか

## 収集しないデータ

* ❌ **メッセージ内容** — 会話の内容は一切収集しません
* ❌ **ユーザー ID** — ユーザー名、メールアドレス、電話番号、メッセージングプラットフォームのアカウント ID は収集しません
* ❌ **API キーや認証情報** — モデルプロバイダーの API キーが送信されることはありません
* ❌ **IP アドレス** — 分析目的で IP アドレスを記録・保存することはありません
* ❌ **ファイルやメディア** — ボットとやり取りする画像、ドキュメント、その他メディアは収集しません

## データの使用目的

収集されたテレメトリデータは以下の目的で使用されます：

1. **利用パターンの把握** — どのアダプター、ランナー、モデルが最も使われているか
2. **信頼性の向上** — 一般的なエラーや障害パターンの特定
3. **開発の指針** — 実際の利用状況に基づく機能・プラットフォームサポートの優先順位付け
4. **パフォーマンス監視** — レスポンス時間の追跡とボトルネックの特定

## データの保存と保持

* テレメトリデータは **LangBot Space**（`space.langbot.app`）に送信されます
* データは LangBot チームが運用するサーバーに保存されます
* データは製品分析のために保持され、公開統計（例：総ユーザー数）として集計される場合があります

## オプトアウト方法

`data/config.yaml` 設定ファイルの `space` セクションで `disable_telemetry: true` を設定することで、いつでもテレメトリを無効にできます：

```yaml theme={null}
space:
  url: "https://space.langbot.app"
  disable_telemetry: true
```

テレメトリを無効にすると：

* クエリデータは送信されません
* インスタンスハートビートは送信されません
* アンケートの取得・表示は行われません
* その他すべての LangBot 機能は通常通り動作します

## ポリシーの変更

LangBot の発展に伴い、このポリシーを更新する場合があります。変更はリリースノートに記載され、このページに反映されます。

*最終更新：2026年6月*
